مدیریت فهرست‌های مرجع

سامانه مدیریت قطعات سام پارس اکسیر

مدیریت فهرست‌های مرجع

مدیریت فهرست‌های کنترل‌شده مورد استفاده در محصولات، انبار، QC و سازگاری‌ها

افزودن فهرست جدید
کل فهرست‌ها
12
کل مقادیر مرجع
88
فهرست‌های فعال
12
مقادیر فعال
88
فهرست‌های مرجع سیستم
هر فهرست شامل مجموعه‌ای از مقادیر کنترل‌شده است
12
# شناسه نام سیستمی عنوان نمایشی تعداد مقادیر مقادیر فعال وضعیت تاریخ ایجاد عملیات
1 1 Brand Brand 27 27 فعال 1405/05/17
2 2 Technique Technique 17 17 فعال 1405/05/17
3 3 Condition Condition 5 5 فعال 1405/05/17
4 4 Refurbished Grade Refurbished Grade 3 3 فعال 1405/05/17
5 5 Publication Status Publication Status 2 2 فعال 1405/05/17
6 6 Yes/No Yes/No 2 2 فعال 1405/05/17
7 7 Ownership Ownership 2 2 فعال 1405/05/17
8 8 QC Status QC Status 2 2 فعال 1405/05/17
9 9 Location Location 14 14 فعال 1405/05/17
10 10 Image Type Image Type 5 5 فعال 1405/05/17
11 11 Fitting/Connection Type Fitting/Connection Type 7 7 فعال 1405/05/17
12 12 Spec Type Spec Type 2 2 فعال 1405/05/17
سام پارس اکسیر PARTS SAM Management System